同步分流马达UW型基本参数表
型号 | 出油口 | 进油口 | B | C | D | F | G | H | J | N | Q |
(A1~A12) | (P1-P6) | (Q) | |||||||||
UW8.5 | M18×1.5 | M33×2 | 92 | 137 | 398 | 61 | 550 | 90 | 164 | 85 | 125 |
UW12 | M22×1.5 | 97 | 139.5 | 418 | 63.5 | 570 | |||||
UW16 | M22×1.5 | 101 | 141.5 | 434 | 65.5 | 586 | |||||
UW22 | M27×2 | 109 | 145.5 | 466 | 69.5 | 618 | |||||
UW30 | M33×2 | M42×2 | 113 | 147.5 | 478 | 69.5 | 634 | 100 | 179 | 94 | 140 |
同步分流马达型号说明
UW12/4TV
同步分流马达外形及安装尺寸图(以四流为例)
同步分流马达UW型不带阀块
同步分流马达UW型带阀块
说明:1)同步分流马达进、出油口可根据用户要求定制。
2)如需详细的同步分流马达尺寸资料,请与我公司联系。